Ciclistica ed impianto frenante
| Telaio | in Alluminio |
| Inclinazione cannotto | 27,8 gradi |
| Avancorsa | 111 mm |
| Interasse | 1485 mm |
| Altezza Sella | 935 mm |
| Peso Motore | 39,9 kg |
| Peso a secco | 131 Kg (versione USA) |
| Forcella | Kayaba Tradizionale 46 mm |
| Diametro cartuccia | 25 mm |
| Regolazioni | Compressione - Estensione |
| Escursione | 284,5 mm |
| Sospensione Posteriore | con leveraggi progressivi Pro-Link |
| Ammortizzatore - Corsa | Kayaba - 110 mm |
| Regolazioni | Precarico - Compressione - Estensione |
| Escursione | 307,4 mm |
| Freno Anteriore | Monodisco da 240 mm, pinza flottante a 2 pistoncini (Monodisco da 320 mm flottante, pinza flotante a 2 pistoncini) |
| Diametro Pompa Anteriore | 1/2 Pollice (12,7 mm) |
| Freno Posterire | Monodisco 240 mm, pinza flottante monopistoncino |
| Diametro Pompa Posteriore | 1/2 Pollice (12,7 mm) |
| Diametro Perno Ruota Anteriore | 17 mm |
| Diametro Perno Ruota Posteriore | 20 mm |
| Cerchio Anteriore | 36 Raggi - 1.85 21" (3.50 17") |
| Cerchio Posteriore | 32 Raggi - 2.15 18" (4.25 17") |
| Pneumatico Anteriore | 90/90 21" o 3.00 21" - (USA 80/100-21) - (120/70 17") |
| Pneumatico Posteriore | 140/80 18" o 4.50 18" - (USA 110/100-18) - (160/60 17") |
Motore
| Tipo Motore: | Monocilindrico 4 Tempi |
| Cilindro | in Alluminio con riporto superficiale Nikasil |
| Inclinazione Cilindro | 13 gradi |
| Alessaggio - Corsa : | 100 x 82,6 mm |
| Rapporto di Compressione: | 10:1 |
| Lunghezza Biella | 140 mm |
| Ludrificazione | Carter Secco |
| Raffreddamento | a Liquido |
| Tipo Testa - Camme | 4 Valvole - SOHC |
| Diametro valvole aspirazione | 37 mm |
| Diametro valvole scarico | 32 mm |
| Alzata valvole aspirazione | 9.2 mm |
| Alzata valvole scarico | 9.2 mm |
| Coperchi per regolazione valvole | 2 |
| Fasatura aspirazione: apertura - chiusura | 15 gradi btdc 45 gradi atdc (un solo lobo sull'albero a camme e bilanciere sdoppiato) |
| Fasatura scarico: apertura - chiusura | 45 gradi bbdc 15 gradi atdc (due lobi e due bilancieri) |
| Catena distribuzione | 122 maglie |
| Tendicatena | tipo XR 400 (molla elicoidale) |
| Accensione | Elettronica CDI |
Alimentazione
| Carburatore | Keihin PE (PE78C) 40mm Valvola Tonda |
| Corpo | in alluminio |
| Comando | Meccanico con cavo di Ritorno (a sinistra) |
| Getto massimo | 175 (codice Honda 99101-357-1750) |
| Getto Minimo | 65 (codice Honda 99105-MBN-0650) |
| Spillo - Tacca | B53E - 3° tacca (codice Honda 16012-MBN-641) |
Cambio e Frizione
| Cambio | 5 marce |
| Tipo Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio con comando a cavo |
| Coperchio frizione | in Magnesio tipo CR con O-Ring |
| Molle Frizione | 4 da 108 kg (lunghezza 49mm, limite 46mm) |
| Rapporto Primaria | 1.651 |
| Ingranaggio Primario | 43 |
| Ingranaggio Campana Frizione | 71 |
| Prima | 12 / 37 |
| Seconda | 16 / 34 |
| Terza | 19 / 31 |
| Quarta | 21 / 28 |
| Quinta | 26 / 29 |
| Trasmissione Finale | a catena passo 520 con O-Ring |
| Rapportatura Finale | Pignone 14 denti / Corona in lega leggera 48 denti (15/45) |
| Tensionamento catena | Slitte in alluminio tipo CR |
Altro
| Generatore | A secco |
| Bulloneria Carter | M6 - Testa esagonale 8mm |
| Dimensione Radiatori | 105 x 285 x 24 mm |
| Leva Cambio | in Alluminio |
| Leva Freno Posteriore | in Alluminio |
| Paramotore | paracoppa plastico |
| Sforzo Comando Gas | 7.8 kg/cm |
| Sforzo Leva Frizione | 5.8 kg/cm |
|
Capacità Serbatoio |
11 litri di cui 1+1 di riserva
|
