Sospensione Posteriore
- Dettagli
- Categoria principale: Moto
Il forcellone l'ho verniciato in doppio strato (base opaca + trasparente bicomponente), purtroppo non ho trovato il codice colore del grigio "ufficiale" e sono andato a naso, ho usato il codice colore del telaio dell' XR400 / XR650 (NH146M Accurate Silver Metallic).
Nelle varie ricerche ho trovato il codice colore dei forcelloni color oro delle ultime versioni di XL600, il codice è YR112MU (Super Gold Metallic-U).
Il Restauro
- Dettagli
- Categoria principale: Moto
Quando ho comprato questa XL350R era in buone condizioni sia estetiche che funzionali, infatti ho cominciato subito ad usarla quotidianamente per andare a lavoro.
Il 4 Novembre 2011, giorno dell'alluvione a Genova, la moto si trovava in un box 4 mt sotto il livello strada sito 1 km più a valle rispetto a dove è esondato il rio Ferreggiano.
Miscela Olio-Benzina
- Dettagli
Questo tipo di miscela viene utilizzato per alimentare i motori a due tempi, l'aggiunta di olio al carburante serve per lubrificare vari organi meccanici.
Nei 2T più comuni (ad aspirazione lamellare nel carter) queste parti sono pistone-cilindro, imbiellaggio e banco.
La percentuale di olio presente nella miscela solitamente varia tra 1,5% e 5%.
E' importante notare che per avere una miscela con percentuale corretta dovremmo sottrarre dal volume della benzina quello dell'olio che aggiungeremo, quindi per preparare 1 litro di miscela al 2% dovremmo usare 0,98 litri di benzina e 20ml di olio. (e non aggiungere 20ml di olio ad 1 litro di benzina!!).
Ecco una comoda tabella per conoscere al volo la giusta quantità di olio da aggiungere alla benzina.
| Litri | 1,5% (cc) | 2% (cc) | 3% (cc) | 4% (cc) | 5% (cc) |
| 0,20 | 3,0 | 4,1 | 6,2 | 8,3 | 10,5 |
| 0,40 | 6,1 | 8,2 | 12,4 | 16,7 | 21,1 |
| 0,60 | 9,1 | 12,2 | 18,6 | 25,0 | 31,6 |
| 0,80 | 12,2 | 16,3 | 24,7 | 33,3 | 42,1 |
| 1,00 | 15,2 | 20,4 | 30,9 | 41,7 | 52,6 |
| 1,20 | 18,3 | 24,5 | 37,1 | 50,0 | 63,2 |
| 1,40 | 21,3 | 28,6 | 43,3 | 58,3 | 73,7 |
| 1,60 | 24,4 | 32,7 | 49,5 | 66,7 | 84,2 |
| 1,80 | 27,4 | 36,7 | 55,7 | 75,0 | 94,7 |
| 2,00 | 30,5 | 40,8 | 61,9 | 83,3 | 105,3 |
| 2,20 | 33,5 | 44,9 | 68,0 | 91,7 | 115,8 |
| 2,40 | 36,5 | 49,0 | 74,2 | 100,0 | 126,3 |
| 2,60 | 39,6 | 53,1 | 80,4 | 108,3 | 136,8 |
| 2,80 | 42,6 | 57,1 | 86,6 | 116,7 | 147,4 |
| 3,00 | 45,7 | 61,2 | 92,8 | 125,0 | 157,9 |
| 3,20 | 48,7 | 65,3 | 99,0 | 133,3 | 168,4 |
| 3,40 | 51,8 | 69,4 | 105,2 | 141,7 | 178,9 |
| 3,60 | 54,8 | 73,5 | 111,3 | 150,0 | 189,5 |
| 3,80 | 57,9 | 77,6 | 117,5 | 158,3 | 200,0 |
| 4,00 | 60,9 | 81,6 | 123,7 | 166,7 | 210,5 |
| 4,20 | 64,0 | 85,7 | 129,9 | 175,0 | 221,1 |
| 4,40 | 67,0 | 89,8 | 136,1 | 183,3 | 231,6 |
| 4,60 | 70,1 | 93,9 | 142,3 | 191,7 | 242,1 |
| 4,80 | 73,1 | 98,0 | 148,5 | 200,0 | 252,6 |
| 5,00 | 76,1 | 102,0 | 154,6 | 208,3 | 263,2 |
| 5,20 | 79,2 | 106,1 | 160,8 | 216,7 | 273,7 |
| 5,40 | 82,2 | 110,2 | 167,0 | 225,0 | 284,2 |
| 5,60 | 85,3 | 114,3 | 173,2 | 233,3 | 294,7 |
| 5,80 | 88,3 | 118,4 | 179,4 | 241,7 | 305,3 |
| 6,00 | 91,4 | 122,4 | 185,6 | 250,0 | 315,8 |
| 6,20 | 94,4 | 126,5 | 191,8 | 258,3 | 326,3 |
| 6,4 | 97,5 | 130,6 | 197,9 | 266,7 | 336,8 |
| 6,6 | 100,5 | 134,7 | 204,1 | 275,0 | 347,4 |
| 6,8 | 103,6 | 138,8 | 210,3 | 283,3 | 357,9 |
| 7 | 106,6 | 142,9 | 216,5 | 291,7 | 368,4 |
Database Pneumatici Moto
- Dettagli
In Italia realizzare una special crea non pochi problemi legali, il nostro codice della strada non ammette modifiche ai mezzi (di qualunque tipo esse siano), però non tutte le modifiche hanno "lo stesso peso" e si può comunque dar sfogo alla fantasia "rischiando poco".
In linea di massima se non si tocca telaio, motore (tipo e cilindrata), misura delle gomme e impianto frenante si rischia solo una multa più o meno salata, in caso contrario si va dal sequestro del mezzo fino a problemi con le assicurazioni in caso di incidente.
Per chi vuole realizzare una special è fondamentale trovare una moto "base" che abbia questi componenti coerenti con il proprio progetto. Solitamente basta una foto per capire se può andar bene, ma per la misura delle gomme è sempre un problema.
In questo articolo cercherò con il tempo di raccogliere più misure possibili di gomme.
Le misure NON sono verificate, non prendete questi dati per oro colato, potrebbero esserci errori o imprecisioni.
| Marca | Modello |
Posteriore |
Anteriore |
| Moto Guzzi | Nevada 350 | 130/90-16 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | V 35 I, II, Imola | 3,50-18 | 3,25-18 |
| Moto Guzzi | V 35 III | 110/80-18 | 100/90-16 |
| Moto Guzzi | V 50 C | 130/90-16 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | V 50 II, III, Monza | 3,50-18 | 3,25-18 |
| Moto Guzzi | Sessantacinque GT | 110/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | V 65 , SP | 110/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | V 65 Florida | 130/90-16 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | V 65 Lario | 120/90-16 | 100/90-16 |
| Moto Guzzi | V 65 TT | 4,00-18 | 3,00-21 |
| Moto Guzzi | V 650 NTX | 4,00-18 | 3,00-21 |
| Moto Guzzi | 750 Strada | 120/90-18 | 110/90-18 |
| Moto Guzzi | Breva | 130/80-17 | 110/70-17 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 | 130/90-16 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | V 75 | 120/90-18 | 110/90-16 |
| Moto Guzzi | 850 Le Mans I,II,III | 120/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | 850 T 3, T 4 | 110/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | 850 T 5 | 130/90-16 | 100/90-16 |
| Moto Guzzi | 850 T3 California | 110/90-18 | 110/90-18 |
| Moto Guzzi | 1000 California II | 120/90-18 | 120/90-18 65 |
| Moto Guzzi | 1000 G 5 | 110/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | 1000 Le Mans | 120/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | 1000 Le Mans II Ago | 120/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | 1000 Le Mans III DMB | 120/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | 1000 Magni Le Mans, Classic | 130/80-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | 1000 SP I | 110/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | 1000 SP II | 120/90-18 | 110/90-16 |
| Moto Guzzi | 1000 SP III | 120/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | 1000 Strada | 120/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | 1000S | 120/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | California III,C | 120/90-18 | 110/90-18 |
| Moto Guzzi | California III/C Inj. | 120/90-18 | 110/90 18 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | 160/60ZR18 | 120/70ZR17 |
| Moto Guzzi | Daytona RS1000 | 160/60ZR17 | 120/70ZR17 |
| Moto Guzzi | Mille GT | 120/90-18 | 100/90-18 |
| Moto Guzzi | Quota 1000 | 130/80-17 | 90/90-21 |
| Moto Guzzi | V 10 Centauro | 160/60ZR17 | 120/70ZR17 |
| Moto Guzzi | Breva V 1100 '04 | 180/55ZR17 | 120/70ZR17 |
| Moto Guzzi | California 1100, 1100 i | 140/80-17 | 110/90-18 |
| Moto Guzzi | California Special, Stone | 140/80-17 | 110/90-18 |
| Moto Guzzi | Quota 1100 ES | 130/80R17 | 90/90-21 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 | 160/60ZR18 | 120/70ZR17 |
| Moto Guzzi | Sport 1100i | 160/60ZR17 | 120/70ZR17 |
| Moto Guzzi | V 11 Scura | 180/55ZR17 | 120/70ZR17 |
| Moto Guzzi | V 11 Sport | 170/60ZR17 | 120/70ZR17 |
| Moto Guzzi | V11 Le Mans | 180/55ZR17 | 120/70ZR17 |
| Moto Guzzi | V11 Sport Naked | 180/55ZR17 | 120/70ZR17 |
Il mio primo 2T
- Dettagli
- Categoria principale: Moto
E' arrivata a casa un altra moto, il mio primo 2T, un trial Beta TR-35
Body Lift
- Dettagli
- Categoria principale: Auto
Il Body List consiste ne sollevare la scocca rispetto al telaio della macchina, serve principalmente per migliorare gli angoli di attacco (l'angolo di dosso non cambia) e soprattutto per far posto a gomme di dimensioni maggiori.
Avendo a disposizione un piccolo tornio ho realizzato facilmente tutte le parti, ho scelto di mantenere i silent block originali e gli spessori di gomma (anteriori e posteriori), con alcuni kit vengono tolti perdendo 1 cm di rialzo effettivo.
L'ho fatto di nuovo, è arrivata un altra Honda in famiglia
- Dettagli
- Categoria principale: Moto
Ci son ricascato, mi son comprato un altra moto.
Leggi tutto: L'ho fatto di nuovo, è arrivata un altra Honda in famiglia
Finto Catalizzatore
- Dettagli
- Categoria principale: Auto
Mi è capitato di non riuscire a capire la provenienza di una fastidiosa vibrazione sulla macchina. Dopo varie verifiche il principale imputato era il catalizzatore, ma senza averne la certezza mi scocciava un po comprarne un altro. Un ottimo compromesso costi/prestazioni si ottiene montando un catalizzatore metallico a 200 celle "universale", cioè privo delle flange specifiche per la vettura.
Per capire se il rumore arrivava effettivamente dal catalizzatore e se ero in grado di flangiarne uno nuovo ho provato a costruirne uno finto.
Un po di storia
- Dettagli
- Categoria principale: Moto
Tutto iniziò nel 1997, quando Yamaha decise di costruire una moto da Cross 4T leggera e maneggevole quasi come una 250 2T. I Cross 4T esistevano già, ma erano moto costruite pesando solo alla potenza e risultavano pesanti e massicce.
Caratteristiche
- Dettagli
- Categoria principale: Moto
Ciclistica ed impianto frenante
| Telaio | in Alluminio |
| Inclinazione cannotto | 27,8 gradi |
| Avancorsa | 111 mm |
| Interasse | 1485 mm |
| Altezza Sella | 935 mm |
| Peso Motore | 39,9 kg |
| Peso a secco | 131 Kg (versione USA) |
| Forcella | Kayaba Tradizionale 46 mm |
| Diametro cartuccia | 25 mm |
| Regolazioni | Compressione - Estensione |
| Escursione | 284,5 mm |
| Sospensione Posteriore | con leveraggi progressivi Pro-Link |
| Ammortizzatore - Corsa | Kayaba - 110 mm |
| Regolazioni | Precarico - Compressione - Estensione |
| Escursione | 307,4 mm |
| Freno Anteriore | Monodisco da 240 mm, pinza flottante a 2 pistoncini (Monodisco da 320 mm flottante, pinza flotante a 2 pistoncini) |
| Diametro Pompa Anteriore | 1/2 Pollice (12,7 mm) |
| Freno Posterire | Monodisco 240 mm, pinza flottante monopistoncino |
| Diametro Pompa Posteriore | 1/2 Pollice (12,7 mm) |
| Diametro Perno Ruota Anteriore | 17 mm |
| Diametro Perno Ruota Posteriore | 20 mm |
| Cerchio Anteriore | 36 Raggi - 1.85 21" (3.50 17") |
| Cerchio Posteriore | 32 Raggi - 2.15 18" (4.25 17") |
| Pneumatico Anteriore | 90/90 21" o 3.00 21" - (USA 80/100-21) - (120/70 17") |
| Pneumatico Posteriore | 140/80 18" o 4.50 18" - (USA 110/100-18) - (160/60 17") |
Motore
| Tipo Motore: | Monocilindrico 4 Tempi |
| Cilindro | in Alluminio con riporto superficiale Nikasil |
| Inclinazione Cilindro | 13 gradi |
| Alessaggio - Corsa : | 100 x 82,6 mm |
| Rapporto di Compressione: | 10:1 |
| Lunghezza Biella | 140 mm |
| Ludrificazione | Carter Secco |
| Raffreddamento | a Liquido |
| Tipo Testa - Camme | 4 Valvole - SOHC |
| Diametro valvole aspirazione | 37 mm |
| Diametro valvole scarico | 32 mm |
| Alzata valvole aspirazione | 9.2 mm |
| Alzata valvole scarico | 9.2 mm |
| Coperchi per regolazione valvole | 2 |
| Fasatura aspirazione: apertura - chiusura | 15 gradi btdc 45 gradi atdc (un solo lobo sull'albero a camme e bilanciere sdoppiato) |
| Fasatura scarico: apertura - chiusura | 45 gradi bbdc 15 gradi atdc (due lobi e due bilancieri) |
| Catena distribuzione | 122 maglie |
| Tendicatena | tipo XR 400 (molla elicoidale) |
| Accensione | Elettronica CDI |
Alimentazione
| Carburatore | Keihin PE (PE78C) 40mm Valvola Tonda |
| Corpo | in alluminio |
| Comando | Meccanico con cavo di Ritorno (a sinistra) |
| Getto massimo | 175 (codice Honda 99101-357-1750) |
| Getto Minimo | 65 (codice Honda 99105-MBN-0650) |
| Spillo - Tacca | B53E - 3° tacca (codice Honda 16012-MBN-641) |
Cambio e Frizione
| Cambio | 5 marce |
| Tipo Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio con comando a cavo |
| Coperchio frizione | in Magnesio tipo CR con O-Ring |
| Molle Frizione | 4 da 108 kg (lunghezza 49mm, limite 46mm) |
| Rapporto Primaria | 1.651 |
| Ingranaggio Primario | 43 |
| Ingranaggio Campana Frizione | 71 |
| Prima | 12 / 37 |
| Seconda | 16 / 34 |
| Terza | 19 / 31 |
| Quarta | 21 / 28 |
| Quinta | 26 / 29 |
| Trasmissione Finale | a catena passo 520 con O-Ring |
| Rapportatura Finale | Pignone 14 denti / Corona in lega leggera 48 denti (15/45) |
| Tensionamento catena | Slitte in alluminio tipo CR |
Altro
| Generatore | A secco |
| Bulloneria Carter | M6 - Testa esagonale 8mm |
| Dimensione Radiatori | 105 x 285 x 24 mm |
| Leva Cambio | in Alluminio |
| Leva Freno Posteriore | in Alluminio |
| Paramotore | paracoppa plastico |
| Sforzo Comando Gas | 7.8 kg/cm |
| Sforzo Leva Frizione | 5.8 kg/cm |
|
Capacità Serbatoio |
11 litri di cui 1+1 di riserva
|
Retronebbia
- Dettagli
- Categoria principale: Auto
C'è poco da dire, quel coso appeso la sotto proprio non mi piace! Sulla mia macchina non c'è nemmeno perchè probabilmente il proprietario precedente l'ha lasciato su qualche marciapiede!
Una possibile alternativa all'appendice originale consiste nel rinunciare ad una delle due luci della retromarcia ed integrare il retronebbia dentro ad un faro posteriore. Il faro però è bianco ed in più non è pensato per tenere una lampadina da 21W sempre accesa all'interno. Per ovviare a questi problemi la tecnologia ci viene incontro, basta montare una lampadina rossa a LED. (Ovviamente questa modifica NON è conforme al codice della strada).
Pagina 8 di 12
